Les 10 valeurs les plus basses :
MARQUE | Modèle | DAS en W/kg | Source |
LG | L343i | 0,12 | BOUYGUES |
LG | S5200 | 0,12 | BOUYGUES |
SAMSUNG | SGH X830 | 0,12 | BOUYGUES |
LG | 5300 | 0,16 | SFR |
SONY ERICSSON | Z600 | 0,16 | SFR |
LG | M6100 | 0,19 | BOUYGUES |
SAMSUNG | SGH G800 | 0,19 | BOUYGUES |
QTEK | 9090 | 0,2 | BOUYGUES |
SAMSUNG | SGH X700 | 0,2 | BOUYGUES |
LG | KE520 | 0,232 | ORANGE |
Les 10 valeurs les plus élevées :
MARQUE | Modèle | DAS en W/kg | Source |
SONY ERICSSON | K770i | 1,69 | BOUYGUES |
SIEMENS | C72V | 1,65 | SFR |
ERICSSON | T68 | 1,49 | SFR |
SONY ERICSSON | W880i | 1,45 | BOUYGUES - ORANGE - SFR |
SAGEM | SG343i | 1,44 | BOUYGUES |
SONY ERICSSON | T65 | 1,42 | BOUYGUES |
ALCATEL | One Touch E221 | 1,4 | ORANGE |
PANASONIC | GD90 | 1,37 | SFR |
SENDO | SV663 | 1,37 | SFR |
MOTOROLA | L6i | 1,36 | BOUYGUES |
Le tableau complet :
MARQUE | Modèle | DAS en W/kg | Source |
ALCATEL | One Touch 511 | 0,3 | BOUYGUES - SFR |
ALCATEL | One Touch 512 | 0,3 | BOUYGUES - SFR |
ALCATEL | One Touch S853 | 0,34 | BOUYGUES |
ALCATEL | One Touch 715 | 0,35 | SFR |
ALCATEL | One Touch 757 | 0,39 | SFR |
ALCATEL | One Touch 565 | 0,43 | SFR |
ALCATEL | One Touch 525 | 0,45 | SFR |
ALCATEL | One Touch 756 | 0,5 | SFR |
ALCATEL | One Touch E260 | 0,53 | BOUYGUES |
ALCATEL | One Touch C550 | 0,56 | BOUYGUES |
ALCATEL | One Touch 535 | 0,57 | BOUYGUES - SFR |
ALCATEL | One Touch 735 | 0,57 | BOUYGUES - SFR |
ALCATEL | One Touch 355 | 0,59 | BOUYGUES |
ALCATEL | One Touch 311 | 0,6 | BOUYGUES - SFR |
ALCATEL | One Touch 310 | 0,6 | SFR |
ALCATEL | One Touch 153 | 0,61 | SFR |
ALCATEL | One Touch 156 | 0,66 | SFR |
ALCATEL | One Touch 320 | 0,68 | SFR |
ALCATEL | One Touch 500 | 0,71 | BOUYGUES - SFR |
ALCATEL | One Touch 750 | 0,72 | BOUYGUES |
ALCATEL | One Touch C651 | 0,75 | SFR |
ALCATEL | One Touch 700 (series) | 0,77 | SFR |
ALCATEL | One Touch C630 | 0,79 | BOUYGUES |
ALCATEL | One Touch 531 | 0,87 | SFR |
ALCATEL | One Touch Easy | 0,87 | SFR |
ALCATEL | One Touch View db | 0,96 | SFR |
ALCATEL | ELLE 2 NOIR | 1 | BOUYGUES |
ALCATEL | One Touch 230 | 1 | SFR |
ALCATEL | One Touch 259 | 1 | SFR |
ALCATEL | One Touch 302 / 303 | 1 | SFR |
ALCATEL | One Touch 304 | 1 | BOUYGUES - SFR |
ALCATEL | One Touch E160 | 1 | BOUYGUES |
ALCATEL | One Touch E230 | 1 | BOUYGUES |
ALCATEL | One Touch E801 | 1 | BOUYGUES |
ALCATEL | One Touch E805 | 1 | BOUYGUES |
ALCATEL | One Touch S920 | 1 | ORANGE |
ALCATEL | One Touch E227 | 1 | SFR |
ALCATEL | One Touch 301 | 1,02 | BOUYGUES - SFR |
ALCATEL | One Touch 300 | 1,02 | SFR |
ALCATEL | One Touch View | 1,35 | BOUYGUES |
ALCATEL | One Touch E221 | 1,4 | ORANGE |
ALCATEL | One Touch 332 | 0,44 (ou 0,49) | BOUYGUES (SFR) |
ALCATEL | One Touch 701 | NC | BOUYGUES |
APPLE | iPhone 1 | 0,974 | APPLE |
BENQ | S700 | 0,4 | BOUYGUES |
BENQ | M300 | 0,62 | BOUYGUES |
BENQ | S680c | 1,1 | BOUYGUES |
BENQ | S660c | 1,34 | BOUYGUES |
BENQ SIEMENS | E61 | 0,67 | BOUYGUES |
BENQ SIEMENS | C72 | 0,7 | BOUYGUES |
BENQ SIEMENS | EF51 | 0,78 | BOUYGUES |
BLACKBERRY | 7290 | 0,24 | BOUYGUES |
BLACKBERRY | 8100 | 0,76 | BOUYGUES |
BLACKBERRY | 8300 | 0,82 | BOUYGUES |
BLACKBERRY | Curve 8320 | 0,82 | ORANGE |
BLACKBERRY | 8700 | 1,04 | BOUYGUES |
BLACKBERRY | 8820 | 1,18 | ORANGE |
BLACKBERRY | 8120 | 1,26 | BOUYGUES |
BLACKBERRY | Pearl 8120 | 1,26 | ORANGE |
BOSCH | 909 DS | NC | BOUYGUES |
BOSCH | 909 Dual | NC | BOUYGUES |
CARTE INTERNET | Sierra Wireless | 0,27 | BOUYGUES |
DBTEL | J6 | 0,96 | BOUYGUES |
DREAMPHONE | G500i | 1,12 | BOUYGUES |
ERICSSON | T300 | 0,8 | SFR |
ERICSSON | T20 | 0,91 | SFR |
ERICSSON | T29 | 1,19 | SFR |
ERICSSON | T68 | 1,49 | SFR |
ERICSSON | A1018S | NC | BOUYGUES |
ERICSSON | A2618 | NC | BOUYGUES |
ERICSSON | B100 | NC | BOUYGUES |
ERICSSON | B110 | NC | BOUYGUES |
ERICSSON | PF768 | NC | BOUYGUES |
ERICSSON | R310S | NC | BOUYGUES |
ERICSSON | R380S | NC | BOUYGUES |
ERICSSON | T10S | NC | BOUYGUES |
ERICSSON | T18 | NC | BOUYGUES |
ERICSSON | T20S | NC | BOUYGUES |
ERICSSON | T28S | NC | BOUYGUES |
ERICSSON | T29S | NC | BOUYGUES |
HANDSPRING | TREO 600 | 0,43 | SFR |
HANDSPRING | GD180 | 0,44 | SFR |
HANDSPRING | TREO | 0,44 | SFR |
HP | HW6515 | 0,39 | BOUYGUES |
HP | HW6915 | 0,39 | BOUYGUES |
HTC | P5500 | 0,34 | BOUYGUES |
HTC | V1615 | 0,39 | SFR |
HTC | P4350 | 0,58 | BOUYGUES |
HTC | V1605 | 0,58 | SFR |
HTC | V1605V2 | 0,58 | SFR |
HTC | Touch blanc | 0,635 | ORANGE |
HTC | P3450 | 0,64 | BOUYGUES |
HTC | S620 | 0,92 | BOUYGUES |
HTC | P3600 | 0,98 | BOUYGUES |
HTC | S300+ | 0,98 | SFR |
HTC | P3300 | 1,10 | BOUYGUES |
HTC | S310 | 1,12 | BOUYGUES |
HTC | Touch Dual | 0,344 (ou 0,35) | ORANGE (SFR) |
HTC | S710 | 0,81 (ou 1,18) | SFR (BOUYGUES) |
HTC | P3470 Pharos | 0,371 | ORANGE |
HTC | Ty TN II | 0,388 | ORANGE |
LEVI'S | The Original 3G | 1,17 | ORANGE |
LG | L343i | 0,12 | BOUYGUES |
LG | S5200 | 0,12 | BOUYGUES |
LG | 5300 | 0,16 | SFR |
LG | M6100 | 0,19 | BOUYGUES |
LG | KE520 | 0,232 | ORANGE |
LG | 5310 | 0,32 | SFR |
LG | 5300i | 0,32 | SFR |
LG | KE970 | 0,44 | BOUYGUES |
LG | KE590i | 0,47 | BOUYGUES |
LG | KE500 | 0,5 | BOUYGUES |
LG | KG130 | 0,51 | BOUYGUES - SFR |
LG | KP202i | 0,55 | BOUYGUES |
LG | KG800 | 0,6 | BOUYGUES |
LG | 7050 | 0,64 | SFR |
LG | C1100 | 0,64 | SFR |
LG | C3100 | 0,64 | SFR |
LG | 7100 | 0,65 | SFR |
LG | 7120 | 0,65 | SFR |
LG | C1150 | 0,68 | SFR |
LG | KE800 | 0,7 | BOUYGUES |
LG | KU580 | 0,71 | ORANGE - SFR |
LG | L600V | 0,735 | SFR |
LG | KG290 | 0,75 | BOUYGUES |
LG | KG291i | 0,75 | BOUYGUES |
LG | KP202 | 0,8 | ORANGE |
LG | Viewty KU990 | 0,826 | ORANGE |
LG | Viewty KU990 | 0,83 | SFR |
LG | KU990 | 0,83 | BOUYGUES |
LG | KE850 | 0,84 | BOUYGUES |
LG | 5220C | 0,85 | SFR |
LG | 600V | 0,86 | SFR |
LG | 5200 | 0,87 | SFR |
LG | U8500 | 0,886 | SFR |
LG | C2200 | 0,89 | BOUYGUES |
LG | KP130 | 0,91 | SFR |
LG | B2100 | 0,92 | BOUYGUES |
LG | KG220 | 0,92 | BOUYGUES - SFR |
LG | 7000 | 0,92 | SFR |
LG | KP230 | 0,93 | SFR |
LG | C3320 | 0,95 | SFR |
LG | L342i | 0,98 | BOUYGUES |
LG | F3000 | 0,99 | BOUYGUES |
LG | C3300 | 1,05 | BOUYGUES |
LG | L3300 RIP CURL | 1,05 | BOUYGUES |
LG | 5400 | 1,08 | SFR |
LG | 7030 | 1,14 | SFR |
LG | 5220 | 1,28 | SFR |
LG | F2400 | 1,30 | BOUYGUES |
LG | KU380 | 0,486 (ou 0,71) | ORANGE (SFR) |
LG | KU800 | 0,81 (ou 0,42) | SFR |
LG | KF700 | NC | ORANGE |
MATRA | B200 | NC | BOUYGUES |
MATRA | B210 | NC | BOUYGUES |
MATRA | B215 / B216 | NC | BOUYGUES |
MITSUBISHI | M341i | 0,36 | BOUYGUES |
MITSUBISHI | M420i | 0,36 | BOUYGUES |
MITSUBISHI | Trium Neptune | 0,71 | SFR |
MITSUBISHI | M430i | 0,73 | BOUYGUES |
MITSUBISHI | M342i | 0,8 | BOUYGUES |
MITSUBISHI | Trium Mystral | 0,94 | SFR |
MITSUBISHI | Trium MARS | 0,99 (ou 1,26) | BOUYGUES (SFR) |
MITSUBISHI | B820 | NC | BOUYGUES |
MITSUBISHI | Trium ARIA | NC | BOUYGUES |
MITSUBISHI | Trium AURA | NC | BOUYGUES |
MITSUBISHI | Trium GEO | NC | BOUYGUES |
MODELABS | Airness2 Slide 99 | 0,38 | BOUYGUES |
MODELABS | Airness MK99 | 0,55 | BOUYGUES |
MODELABS | HT1 Hummer | 0,7 | BOUYGUES |
MODELABS | Elite | 0,82 | BOUYGUES |
MODELABS | Elite 2 | 0,97 | BOUYGUES |
MODELABS | MTV 3,0 | 1 | BOUYGUES |
MOTOROLA | V60 | 0,52 | BOUYGUES |
MOTOROLA | V80 | 0,54 | SFR |
MOTOROLA | W510 | 0,55 | BOUYGUES - ORANGE |
MOTOROLA | MP X220 | 0,58 | BOUYGUES |
MOTOROLA | K1 | 0,59 | BOUYGUES |
MOTOROLA | RAZR V3 | 0,62 | SFR |
MOTOROLA | T2288 Talk About | 0,62 | BOUYGUES |
MOTOROLA | W375 | 0,63 | BOUYGUES |
MOTOROLA | RAZR² V9 | 0,65 | SFR |
MOTOROLA | C550 | 0,71 | BOUYGUES - SFR |
MOTOROLA | V360v | 0,71 | SFR |
MOTOROLA | V3i | 0,78 | BOUYGUES - SFR |
MOTOROLA | V980 | 0,78 | SFR |
MOTOROLA | PEBL U6 | 0,8 | BOUYGUES |
MOTOROLA | T250 | 0,8 | BOUYGUES |
MOTOROLA | V635 | 0,8 | BOUYGUES |
MOTOROLA | W220 | 0,81 | BOUYGUES |
MOTOROLA | C333 | 0,81 | SFR |
MOTOROLA | C155 | 0,82 | BOUYGUES |
MOTOROLA | V2288 | 0,82 | BOUYGUES |
MOTOROLA | C650 | 0,87 | SFR |
MOTOROLA | V1050 | 0,87 | SFR |
MOTOROLA | V180 | 0,87 | SFR |
MOTOROLA | E1000 | 0,88 | SFR |
MOTOROLA | E365 | 0,88 | SFR |
MOTOROLA | C350 | 0,9 | BOUYGUES - SFR |
MOTOROLA | V220 | 0,9 | BOUYGUES - SFR |
MOTOROLA | V525 | 0,9 | SFR |
MOTOROLA | V550 | 0,9 | SFR |
MOTOROLA | C450 | 0,92 | SFR |
MOTOROLA | V300 | 0,93 | BOUYGUES |
MOTOROLA | T720 | 0,93 | SFR |
MOTOROLA | V150 | 0,93 | SFR |
MOTOROLA | C300 | 0,95 | BOUYGUES |
MOTOROLA | SLVR L7 | 0,95 | BOUYGUES |
MOTOROLA | L7 | 0,95 | SFR |
MOTOROLA | T280 | 0,96 | BOUYGUES |
MOTOROLA | V70 | 0,96 | BOUYGUES |
MOTOROLA | W230 | 0,96 | ORANGE |
MOTOROLA | C139 | 0,97 | BOUYGUES |
MOTOROLA | V400P | 0,99 | BOUYGUES |
MOTOROLA | C381 / C381P | 1,01 | BOUYGUES |
MOTOROLA | E1 | 1,01 | BOUYGUES |
MOTOROLA | E398 | 1,01 | BOUYGUES - SFR |
MOTOROLA | T191 | 1,01 | BOUYGUES |
MOTOROLA | Talk about 191 | 1,01 | SFR |
MOTOROLA | A008 | 1,02 | BOUYGUES |
MOTOROLA | U9 | 1,02 | ORANGE |
MOTOROLA | Z3 | 1,02 | BOUYGUES |
MOTOROLA | P7389 | 1,07 | BOUYGUES |
MOTOROLA | V66 | 1,17 | SFR |
MOTOROLA | V66i | 1,17 | SFR |
MOTOROLA | V3688 | 1,19 | BOUYGUES |
MOTOROLA | V50 | 1,19 | BOUYGUES |
MOTOROLA | V51 | 1,19 | BOUYGUES |
MOTOROLA | V3690 | 1,19 | SFR |
MOTOROLA | V52 | 1,19 | SFR |
MOTOROLA | L6i | 1,36 | BOUYGUES |
MOTOROLA | V360 | 0,72 (ou 0,71) | BOUYGUES (SFR) |
MOTOROLA | V3 | 0,78 (ou 0,62) | SFR (BOUYGUES) |
MOTOROLA | V600 | 0,82 (ou 0,57) | BOUYGUES (SFR) |
MOTOROLA | B300 / B310 | NC | BOUYGUES |
MOTOROLA | B315 | NC | BOUYGUES |
MOTOROLA | B320 / CD930 | NC | BOUYGUES |
MOTOROLA | C520 / C520G | NC | BOUYGUES |
MOTOROLA | DB4000 | NC | BOUYGUES |
MOTOROLA | DB4100 | NC | BOUYGUES |
MOTOROLA | M3788 | NC | BOUYGUES |
MOTOROLA | M6088 Startac | NC | BOUYGUES |
MOTOROLA | Startac | NC | BOUYGUES |
MOTOROLA | Timeport C7089 | NC | BOUYGUES |
NEC | N223i | 0,43 | BOUYGUES |
NEC | N22i | 0,46 | BOUYGUES |
NEC | N341i | 0,51 | BOUYGUES |
NEC | N342i | 0,57 | BOUYGUES |
NEC | N331i | 0,61 | BOUYGUES |
NEC | N343i | 0,61 | BOUYGUES |
NEC | N400i | 0,71 | BOUYGUES |
NEC | N411i | 0,91 | BOUYGUES |
NEC | N401i | 0,95 | BOUYGUES |
NEC | N21i | 0,99 | BOUYGUES |
NOKIA | 9300 | 0,24 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 9300i | 0,29 | BOUYGUES |
NOKIA | 6170 | 0,34 | SFR |
NOKIA | 7650 | 0,35 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | Thr 850 | 0,35 | SFR |
NOKIA | 7200 | 0,36 | SFR |
NOKIA | 8800 Sirocco | 0,36 | BOUYGUES |
NOKIA | 3230 | 0,39 | BOUYGUES |
NOKIA | 7390 | 0,41 | BOUYGUES |
NOKIA | 3500 | 0,43 | BOUYGUES |
NOKIA | 8850 | 0,43 | SFR |
NOKIA | 8910i | 0,43 | SFR |
NOKIA | 7270 | 0,46 | SFR |
NOKIA | N95 8GB | 0,47 | SFR |
NOKIA | 5100 | 0,48 | BOUYGUES |
NOKIA | 9500 | 0,49 | SFR |
NOKIA | 5500 | 0,5 | BOUYGUES |
NOKIA | 8800 | 0,5 | BOUYGUES |
NOKIA | 6020 | 0,52 | BOUYGUES |
NOKIA | 8910 | 0,52 | SFR |
NOKIA | 7710 | 0,53 | SFR |
NOKIA | 2650 | 0,54 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 7610 | 0,54 | SFR |
NOKIA | N93 | 0,54 | BOUYGUES |
NOKIA | 2100 | 0,55 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 2610 | 0,56 | ORANGE - SFR |
NOKIA | 3200 | 0,56 | SFR |
NOKIA | 6300 | 0,57 | BOUYGUES |
NOKIA | N95 | 0,58 | BOUYGUES - ORANGE |
NOKIA | 6230 | 0,59 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 6100 | 0,6 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 7250 | 0,6 | SFR |
NOKIA | 7360 | 0,6 | BOUYGUES |
NOKIA | 7250i | 0,6 | SFR |
NOKIA | 5210 | 0,62 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 6800 | 0,62 | SFR |
NOKIA | 6610 | 0,63 | SFR |
NOKIA | 6680 | 0,63 | SFR |
NOKIA | 7210 | 0,63 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 2310 | 0,64 | BOUYGUES |
NOKIA | 3250 | 0,64 | BOUYGUES |
NOKIA | 6125 | 0,64 | BOUYGUES |
NOKIA | 7380 | 0,65 | BOUYGUES |
NOKIA | 6220 | 0,66 | SFR |
NOKIA | 8510i | 0,66 | SFR |
NOKIA | 1100 | 0,67 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 2626 | 0,68 | BOUYGUES |
NOKIA | 2630 | 0,7 | BOUYGUES - ORANGE - SFR |
NOKIA | 6030 | 0,7 | BOUYGUES |
NOKIA | 6230i | 0,7 | BOUYGUES |
NOKIA | 7600 | 0,71 | SFR |
NOKIA | 6021 | 0,72 | BOUYGUES |
NOKIA | 6820 | 0,72 | SFR |
NOKIA | 7373 | 0,73 | BOUYGUES |
NOKIA | 6610i | 0,73 | SFR |
NOKIA | 6270 | 0,74 | BOUYGUES |
NOKIA | E65 | 0,74 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 3660 | 0,75 | SFR |
NOKIA | 6103 | 0,75 | BOUYGUES |
NOKIA | 3100 | 0,76 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | N72 | 0,76 | BOUYGUES |
NOKIA | 3300 | 0,77 | SFR |
NOKIA | 5140 | 0,77 | BOUYGUES |
NOKIA | 5140i | 0,77 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 1110i | 0,78 | BOUYGUES |
NOKIA | 3220 | 0,78 | SFR |
NOKIA | 3120 | 0,79 | SFR |
NOKIA | 3210 | 0,79 | SFR |
NOKIA | E61 | 0,79 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 2600 | 0,8 | BOUYGUES |
NOKIA | 5300 | 0,8 | BOUYGUES |
NOKIA | 6233 | 0,8 | BOUYGUES |
NOKIA | 6280 | 0,8 | BOUYGES - SFR |
NOKIA | 6600 | 0,8 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | N5300 | 0,8 | BOUYGUES |
NOKIA | 3410 | 0,81 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 6310 | 0,81 | BOUYGUES |
NOKIA | 1600 | 0,82 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 3110 | 0,82 | BOUYGUES |
NOKIA | 6101 | 0,82 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 6301 | 0,82 | ORANGE |
NOKIA | 6810 | 0,82 | SFR |
NOKIA | 8310 | 0,82 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 6310i | 0,82 | SFR |
NOKIA | 6630 | 0,83 | SFR |
NOKIA | 3510i | 0,83 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 6080 | 0,84 | BOUYGUES |
NOKIA | 6111 | 0,84 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 6070 | 0,84 | SFR |
NOKIA | 6131 | 0,85 | BOUYGUES |
NOKIA | 6500C | 0,87 | ORANGE |
NOKIA | 6555 | 0,88 | ORANGE |
NOKIA | 8600 | 0,88 | BOUYGUES |
NOKIA | 5200 | 0,9 | BOUYGUES - ORANGE - SFR |
NOKIA | E61i | 0,9 | BOUYGUES |
NOKIA | 6210 | 0,92 | BOUYGUES |
NOKIA | N70 | 0,95 | SFR |
NOKIA | 3330 | 0,96 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | N81 8Go | 0,96 | BOUYGUES |
NOKIA | E50 | 0,97 | BOUYGUES |
NOKIA | 8210 | 1 | BOUYGUES - SFR |
NOKIA | 6151 | 1,02 | BOUYGUES |
NOKIA | N76 | 1,04 | BOUYGUES |
NOKIA | 5310 | 1,07 | BOUYGUES - ORANGE |
NOKIA | 6500 Slide | 1,1 | BOUYGUES |
NOKIA | 6500 | 1,1 | SFR |
NOKIA | N73 | 1,12 | BOUYGUES |
NOKIA | 5610 | 1,14 | ORANGE - SFR |
NOKIA | 6085 | 1,15 | BOUYGUES |
NOKIA | N81 SD | 1,15 | BOUYGUES |
NOKIA | 6110 | 1,16 | BOUYGUES |
NOKIA | 6120 | 1,18 | BOUYGUES - ORANGE |
NOKIA | 6120 Classic | 1,18 | SFR |
NOKIA | 6086 | 1,2 | ORANGE |
NOKIA | 5700 | 1,24 | SFR |
NOKIA | N'Gage | 0,37 (ou 0,57) | BOUYGUES ou SFR |
NOKIA | 3650 | 0,71 (ou 0,72) | SFR ou BOUYGUES |
NOKIA | 3310 | 0,81 (ou 0,96) | BOUYGUES ou SFR |
NOKIA | 6500 Classic | 0,95 (ou 0,87) | BOUYGUES ou SFR |
NOKIA | 6150 | NC | BOUYGUES |
NOKIA | B400 | NC | BOUYGUES |
NOKIA | B410 | NC | BOUYGUES |
NOKIA | B415 | NC | BOUYGUES |
PALM | CENTRO | 0,78 | ORANGE |
PANASONIC | X70 | 0,46 | SFR |
PANASONIC | P341i | 0,48 | BOUYGUES |
PANASONIC | X700 | 0,48 | SFR |
PANASONIC | X100 | 0,49 | SFR |
PANASONIC | GD67 | 0,51 | BOUYGUES - SFR |
PANASONIC | X400 | 0,56 | SFR |
PANASONIC | G51-E | 0,59 | SFR |
PANASONIC | G51-M | 0,63 | BOUYGUES - SFR |
PANASONIC | GD75 | 0,67 | BOUYGUES - SFR |
PANASONIC | GD89 | 0,67 | SFR |
PANASONIC | X500 | 0,67 | SFR |
PANASONIC | X60 | 0,68 | SFR |
PANASONIC | GD93 | 0,72 | SFR |
PANASONIC | GD55 | 0,76 | SFR |
PANASONIC | GD88 | 0,84 | SFR |
PANASONIC | GD35 | 0,86 | BOUYGUES |
PANASONIC | X300 | 0,87 | SFR |
PANASONIC | GD90 | 1,37 | SFR |
PANASONIC | G50 | 0,49 (ou 0,50) | BOUYGUES ou SFR |
PANASONIC | GD87 | 0,63 (ou 0,64) | BOUYGUES ou SFR |
PANASONIC | G60 | 0,73 (ou 0,74) | BOUYGUES ou SFR |
PANASONIC | GD52 | NC | BOUYGUES |
PANTECH | PG3900 | 0,58 | BOUYGUES |
PANTECH | PG3500 | 0,83 | BOUYGUES |
PANTECH | PG1200 | 0,95 | SFR |
PC Card | 3G+ | NC | ORANGE |
PC Card | 3G+ GX301 | NC | ORANGE |
PC Card | ZTE 3G+ | NC | ORANGE |
PHILIPS | FISIO 530 | 0,25 | BOUYGUES - SFR |
PHILIPS | FISIO 535 | 0,31 | BOUYGUES |
PHILIPS | 162 | 0,51 | SFR |
PHILIPS | P760 | 0,58 | BOUYGUES |
PHILIPS | 636 | 0,59 | SFR |
PHILIPS | 855 | 0,59 | BOUYGUES - SFR |
PHILIPS | FISIO 820 | 0,59 | SFR |
PHILIPS | FISIO 822 | 0,59 | BOUYGUES - SFR |
PHILIPS | FISIO 350 | 0,64 | BOUYGUES - SFR |
PHILIPS | FISIO 355 | 0,67 | SFR |
PHILIPS | FISIO 630 | 0,69 | SFR |
PHILIPS | 755 | 0,72 | SFR |
PHILIPS | FISIO 330 | 0,76 | BOUYGUES - SFR |
PHILIPS | FISIO 625 | 0,79 | BOUYGUES |
PHILIPS | Xenium9@9 | 0,86 | SFR |
PHILIPS | FISIO 120 | 0,89 | BOUYGUES |
PHILIPS | FISIO 121 | 0,98 | SFR |
PHILIPS | FISIO 639 | 0,91 (ou 0,58) | BOUYGUES ou SFR |
PHILIPS | Azalis 238 | NC | BOUYGUES |
PHILIPS | B715 | NC | BOUYGUES |
PHILIPS | FISIO 311 | NC | BOUYGUES |
PHILIPS | Genie | NC | BOUYGUES |
PHILIPS | Ozeo | NC | BOUYGUES |
PHILIPS | Savy | NC | BOUYGUES |
PHILIPS | Xenium | NC | BOUYGUES |
QTEK | 9090 | 0,2 | BOUYGUES |
QTEK | S200 | 0,24 | BOUYGUES |
QTEK | 2020i | 0,25 | BOUYGUES |
QTEK | S110 | 0,5 | BOUYGUES |
QTEK | S100 | 0,53 | BOUYGUES |
QTEK | 8310 | 0,56 | BOUYGUES |
QTEK | 9100 | 0,56 | BOUYGUES |
RIM BLACKBERRY | 7290 | 0,24 | SFR |
RIM BLACKBERRY | 5820 | 0,37 | SFR |
RIM BLACKBERRY | 7230 | 0,6 | SFR |
RIM BLACKBERRY | 7100 | 0,91 | SFR |
RIM BLACKBERRY | 8820 | 0,91 | SFR |
RIM BLACKBERRY | 8707 | 0,94 | SFR |
RIM BLACKBERRY | Pearl 8100 | 0,98 | SFR |
RIM BLACKBERRY | 8100 | 0,98 | SFR |
RIM BLACKBERRY | Curve 8310 | 1,09 | SFR |
RIM BLACKBERRY | 7130 | 1,09 | SFR |
SAGEM | MYX-8 | 0,43 | BOUYGUES - SFR |
SAGEM | SG321i | 0,50 | BOUYGUES |
SAGEM | MYC5-2 | 0,53 | SFR |
SAGEM | SG342i | 0,53 | BOUYGUES |
SAGEM | MYX-7 | 0,57 | BOUYGUES |
SAGEM | MY X7 | 0,58 | SFR |
SAGEM | MYV-55 | 0,58 | SFR |
SAGEM | MYX-5² | 0,58 | BOUYGUES |
SAGEM | MY 401Ci | 0,59 | BOUYGUES |
SAGEM | MY S7 | 0,59 | SFR |
SAGEM | MYC5-2V | 0,6 | SFR |
SAGEM | SG345i | 0,60 | BOUYGUES |
SAGEM | MY X6 | 0,62 | SFR |
SAGEM | MYX1-2 | 0,62 | BOUYGUES |
SAGEM | MY X1 | 0,64 | SFR |
SAGEM | MY X2 | 0,64 | SFR |
SAGEM | MY X3 | 0,64 | SFR |
SAGEM | MYX-1w | 0,64 | BOUYGUES |
SAGEM | MYX-2 | 0,64 | BOUYGUES |
SAGEM | MYX-3 | 0,64 | BOUYGUES |
SAGEM | SG341i | 0,64 | BOUYGUES |
SAGEM | MY 850V Crystal | 0,65 | SFR |
SAGEM | MY X5 | 0,65 | SFR |
SAGEM | MYX-6 | 0,65 | BOUYGUES |
SAGEM | MY X5m | 0,66 | SFR |
SAGEM | MYX-5 | 0,66 | BOUYGUES |
SAGEM | MYX2-2m | 0,68 | BOUYGUES |
SAGEM | MY 850C | 0,7 | ORANGE |
SAGEM | MYX-3² | 0,72 | BOUYGUES |
SAGEM | MY V76 | 0,72 | SFR |
SAGEM | MY X3,2 | 0,73 | SFR |
SAGEM | MY X4 | 0,73 | SFR |
SAGEM | MYC5-3i | 0,73 | BOUYGUES |
SAGEM | MYC5-3 | 0,73 | SFR |
SAGEM | MY 411Xi | 0,74 | BOUYGUES |
SAGEM | RG 512 | 0,74 | BOUYGUES |
SAGEM | MY 411V | 0,74 | SFR |
SAGEM | MY V-65 | 0,77 | SFR |
SAGEM | MYC4-2 | 0,8 | BOUYGUES |
SAGEM | Lulu Castagnette | 0,83 | BOUYGUES |
SAGEM | MY 411C | 0,83 | ORANGE |
SAGEM | SG344i | 0,83 | BOUYGUES |
SAGEM | MY 3022 | 0,89 | SFR |
SAGEM | MY 600V | 0,9 | SFR |
SAGEM | SG322i | 0,90 | BOUYGUES |
SAGEM | WA3050 | 0,9 | SFR |
SAGEM | MW 3026E | 0,93 | SFR |
SAGEM | MYC-2 | 0,93 | BOUYGUES |
SAGEM | Walkphone | 0,94 | SFR |
SAGEM | MY 700Xi | 0,95 | BOUYGUES |
SAGEM | MC 3000 | 0,97 | SFR |
SAGEM | MW3040 | 0,97 | SFR |
SAGEM | MY 3020 | 0,97 | SFR |
SAGEM | MY 3042 | 0,97 | SFR |
SAGEM | MY 3052 GPRS | 0,97 | SFR |
SAGEM | MY 3062 | 0,97 | SFR |
SAGEM | MY 3078 | 0,97 | SFR |
SAGEM | MY 501Ci | 0,97 | BOUYGUES |
SAGEM | MYX6-2 | 0,97 | BOUYGUES |
SAGEM | MY C3b | 0,99 | SFR |
SAGEM | MY 25 | 1,01 | SFR |
SAGEM | MYC-4 | 1,03 | BOUYGUES |
SAGEM | MY 201X | 1,10 | BOUYGUES - SFR |
SAGEM | MYC3-2 | 1,10 | BOUYGUES |
